| ST Vehicles : Gas : Gas ST 350 : 2006 | ST Vehicles : Gas : Gas ST Sport : 2012 |
| ST Vehicles : Gas : Gas ST 350 : 2007 | ST Vehicles : Gas : Gas ST Sport II : 2006 |
| ST Vehicles : Gas : Gas ST 350 : 2008 | ST Vehicles : Gas : Gas ST Sport II : 2007 |
| ST Vehicles : Gas : Gas ST 400 : 2008 | ST Vehicles : Gas : Gas ST Sport II : 2008 |
| ST Vehicles : Gas : Gas ST Clay's Car : 2005 | TXT : Gas : TXT Standard : 2006 |
| ST Vehicles : Gas : Gas ST Clay's Car : 2006 | TXT : Gas : TXT Standard : 2007 |
| ST Vehicles : Gas : Gas ST Clay's Car : 2007 | TXT : Gas : TXT Standard : 2008 |
| ST Vehicles : Gas : Gas ST Clay's Car : 2008 | TXT : Gas : TXT Standard : 2009 |
| ST Vehicles : Gas : Gas ST Clay's Car : 2008 w/ Kawasaki | TXT : Gas : TXT with Lights : 2006 |
| ST Vehicles : Gas : Gas ST Clay's Car : 2009 | TXT : Gas : TXT with Lights : 2007 |
| ST Vehicles : Gas : Gas ST Clay's Car : 2010 | TXT : Gas : TXT with Lights : 2008 |
| ST Vehicles : Gas : Gas ST Sport : 2005 | TXT : Gas : TXT with Lights : 2009 |
| ST Vehicles : Gas : Gas ST Sport : 2006 | Workhorse & MPT : Gas : Gas MPT 1200 : 2006 |
| ST Vehicles : Gas : Gas ST Sport : 2007 | Workhorse & MPT : Gas : Gas MPT 1200 : 2007 |
| ST Vehicles : Gas : Gas ST Sport : 2008 | Workhorse & MPT : Gas : Gas MPT 1200 : 2008 |
| ST Vehicles : Gas : Gas ST Sport : 2009 | Workhorse & MPT : Gas : Gas MPT 800 : 2004 |
| ST Vehicles : Gas : Gas ST Sport : 2010 | Workhorse & MPT : Gas : Gas MPT 800 : 2005 |
| ST Vehicles : Gas : Gas ST Sport : 2011 | |